P510 TELETEXT Di 20.10. 00:28:06

STROMPREIS HEUTE ct/kWh

Österreich 20 Okt Ø 24,27
30 🬭█🬹
🬭 🬹████🬹🬹 🬭██🬹
███🬹🬹████████🬭🬹🬹🬹████🬹🬭🬭
16 ████████████████████████
▲0 06 12 18 tto|brutto
tief 20,79 (23) hoch 30,45 (07)
00 23,60 28,32 12 22,86 27,43
01 23,97 28,76 13 21,13 25,36
02 23,03 27,64 14 21,57 25,88
03 21,87 26,24 15 22,41 26,89
04 22,59 27,11 16 21,48 25,78
05 25,65 30,78 17 24,77 29,72
06 27,62 33,14 18 26,38 31,66
07 30,45 36,54 19 26,94 32,33
08 29,00 34,80 20 25,50 30,60
09 26,87 32,25 21 22,54 27,05
10 25,04 30,04 22 21,25 25,50
11 25,27 30,33 23 20,79 24,95
Quelle: SMARD.de
P510

Seite 510 zeigt den Day Ahead Börsenpreis für Österreich pro Stunde. Netzkosten, Abgaben und Aufschlag des Anbieters kommen dazu.

Quelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0)

Alle Seiten

Über diesen Teletext · VIDEOTEXT Deutschland