P161 VIDEOTEXT Di 20.10.26 14:12:45

STROMPREIS HEUTE ct/kWh

Deutschland 20 Okt Ø 19,57
26 🬹🬭 🬭██🬹
🬭███🬭 🬹█████🬹🬭
🬹🬹🬹🬹🬹🬹█████🬭 🬭█████████
11 ████████████████████████
00 06 12▲ 18 tto|brutto
tief 14,59 (13) hoch 25,61 (19)
00 17,00 20,23 12 14,81 17,62
01 16,82 20,01 13 14,59 17,36
02 16,91 20,13 14 15,37 18,29
03 16,71 19,88 15 18,16 21,61
04 17,07 20,31 16 20,59 24,50
05 16,80 19,99 17 23,60 28,08
06 19,09 22,72 18 25,49 30,33
07 21,85 26,00 19 25,61 30,47
08 24,29 28,90 20 24,59 29,27
09 22,86 27,20 21 21,57 25,67
10 18,94 22,53 22 20,65 24,58
11 16,42 19,54 23 19,80 23,57
Quelle: SMARD.de
P161

Seite 161 zeigt den Day Ahead Börsenpreis für Deutschland und Luxemburg pro Stunde. Grün ist günstig, gelb mittel, rot teuer. Netzentgelt, Steuern und Aufschlag des Anbieters kommen dazu.

Quelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0)

Alle Seiten

Über diesen Videotext · TELETEXT Österreich