VORHERSAGE
BERLIN Stand 21:24
Nächste Stunden
00:00 6° NO 9 Sonnig
03:00 5° O 11 Sonnig
06:00 4° O 10 Heiter
09:00 5° O 13 Bedeckt
12:00 8° O 15 Bedeckt
15:00 9° O 14 Bedeckt
Nächste Tage min/max mm
Di 20 Okt Bedeckt 4/10° 0,0
Mi 21 Okt Bedeckt 10/15° 1,9
Do 22 Okt Bedeckt 9/11° 15,1
Fr 23 Okt Bedeckt 7/12° 0,7
Sa 24 Okt Bedeckt 6/11° 9,2
So 25 Okt Starkregen 3/9° 12,0
Mo 26 Okt Bedeckt 6/10° 9,0
VORHERSAGE
HAMBURG Stand 23:31
Nächste Stunden
00:00 7° O 13 Sonnig
03:00 6° O 13 Sonnig
06:00 6° O 10 Bedeckt
09:00 7° O 12 Bedeckt
12:00 9° O 15 Heiter
15:00 10° O 14 Bedeckt
Nächste Tage min/max mm
Di 20 Okt Wolkig 6/10° 0,0
Mi 21 Okt Starkregen 6/10° 8,0
Do 22 Okt Bedeckt 9/12° 0,0
Fr 23 Okt Regen 9/11° 2,4
Sa 24 Okt Bedeckt 9/11° 6,1
So 25 Okt Wolkig 10/12° 7,1
Mo 26 Okt Wolkig 9/11° 0,0
VORHERSAGE
MÜNCHEN Stand 21:22
Nächste Stunden
00:00 7° O 14 Wolkig
03:00 5° O 14 Heiter
06:00 5° O 9 Wolkig
09:00 6° O 9 Wolkig
12:00 11° NO 4 Wolkig
15:00 14° NO 8 Wolkig
Nächste Tage min/max mm
Di 20 Okt Wolkig 5/14° 0,0
Mi 21 Okt Bedeckt 7/13° 9,8
Do 22 Okt Wolkig 6/9° 2,9
Fr 23 Okt Regen 5/15° 2,6
Sa 24 Okt Regen 5/7° 2,7
So 25 Okt Schauer 5/13° 8,5
Mo 26 Okt Bedeckt 4/9° 0,1
VORHERSAGE
KÖLN Stand 21:22
Nächste Stunden
00:00 9° O 14 Wolkig
03:00 7° O 14 Sonnig
06:00 6° O 15 Sonnig
09:00 6° SO 15 Heiter
12:00 11° SO 17 Heiter
15:00 14° SO 15 Wolkig
Nächste Tage min/max mm
Di 20 Okt Heiter 6/14° 1,0
Mi 21 Okt Wolkig 11/15° 5,0
Do 22 Okt Schauer 6/12° 2,2
Fr 23 Okt Regen 9/12° 13,2
Sa 24 Okt Wolkig 7/10° 1,0
So 25 Okt Starkregen 5/8° 19,6
Mo 26 Okt Bedeckt 6/12° 0,3
VORHERSAGE
FRANKFURT Stand 21:24
Nächste Stunden
00:00 8° NO 14 Wolkig
03:00 6° NO 13 Heiter
06:00 5° NO 12 Heiter
09:00 6° NO 12 Sonnig
12:00 11° NO 12 Heiter
15:00 13° O 12 Bedeckt
Nächste Tage min/max mm
Di 20 Okt Heiter 5/13° 0,2
Mi 21 Okt Regen 10/12° 9,0
Do 22 Okt Bedeckt 6/12° 1,8
Fr 23 Okt Regen 8/14° 13,9
Sa 24 Okt Schauer 6/9° 2,9
So 25 Okt Regen 5/12° 21,1
Mo 26 Okt Bedeckt 5/11° 0,0
VORHERSAGE
STUTTGART Stand 21:22
Nächste Stunden
00:00 8° O 10 Wolkig
03:00 6° O 9 Wolkig
06:00 6° O 9 Heiter
09:00 6° SO 11 Bedeckt
12:00 10° O 9 Wolkig
15:00 14° O 6 Bedeckt
Nächste Tage min/max mm
Di 20 Okt Wolkig 5/14° 0,0
Mi 21 Okt Starkregen 8/10° 12,0
Do 22 Okt Bedeckt 6/12° 0,3
Fr 23 Okt Regen 9/15° 3,4
Sa 24 Okt Schauer 6/9° 4,8
So 25 Okt Regen 6/13° 14,2
Mo 26 Okt Wolkig 5/10° 0,0
VORHERSAGE
DÜSSELDORF Stand 21:22
Nächste Stunden
00:00 9° O 11 Wolkig
03:00 7° O 10 Sonnig
06:00 7° O 11 Sonnig
09:00 7° O 12 Heiter
12:00 11° O 14 Sonnig
15:00 14° SO 14 Wolkig
Nächste Tage min/max mm
Di 20 Okt Sonnig 6/14° 0,5
Mi 21 Okt Wolkig 11/15° 3,8
Do 22 Okt Bedeckt 7/12° 2,1
Fr 23 Okt Regen 8/13° 14,8
Sa 24 Okt Wolkig 7/11° 0,6
So 25 Okt Starkregen 5/7° 13,3
Mo 26 Okt Bedeckt 5/11° 0,1
VORHERSAGE
LEIPZIG Stand 21:22
Nächste Stunden
00:00 5° O 13 Sonnig
03:00 4° O 11 Heiter
06:00 3° O 12 Sonnig
09:00 4° O 13 Wolkig
12:00 9° O 16 Wolkig
15:00 11° SO 15 Bedeckt
Nächste Tage min/max mm
Di 20 Okt Bedeckt 3/11° 0,0
Mi 21 Okt Bedeckt 8/14° 3,0
Do 22 Okt Bedeckt 8/11° 6,0
Fr 23 Okt Bedeckt 9/14° 0,5
Sa 24 Okt Bedeckt 7/10° 3,9
So 25 Okt Regen 4/8° 16,6
Mo 26 Okt Wolkig 5/9° 2,0
VORHERSAGE
DRESDEN Stand 21:22
Nächste Stunden
00:00 4° O 11 Sonnig
03:00 2° O 9 Sonnig
06:00 2° O 11 Wolkig
09:00 4° O 14 Wolkig
12:00 9° O 14 Wolkig
15:00 12° SO 16 Bedeckt
Nächste Tage min/max mm
Di 20 Okt Wolkig 2/12° 0,0
Mi 21 Okt Wolkig 9/14° 2,3
Do 22 Okt Bedeckt 8/11° 16,0
Fr 23 Okt Bedeckt 6/12° 0,0
Sa 24 Okt Schauer 6/11° 3,5
So 25 Okt Starkregen 3/9° 9,0
Mo 26 Okt Heiter 3/9° 4,0
VORHERSAGE
HANNOVER Stand 21:22
Nächste Stunden
00:00 6° O 15 Sonnig
03:00 5° O 15 Sonnig
06:00 4° O 13 Sonnig
09:00 3° O 13 Heiter
12:00 8° O 20 Wolkig
15:00 9° O 20 Bedeckt
Nächste Tage min/max mm
Di 20 Okt Wolkig 3/9° 0,0
Mi 21 Okt Regen 6/12° 9,1
Do 22 Okt Wolkig 8/13° 1,2
Fr 23 Okt Regen 7/12° 6,0
Sa 24 Okt Heiter 7/11° 1,0
So 25 Okt Starkregen 4/6° 18,1
Mo 26 Okt Schauer 4/10° 1,8
VORHERSAGE
NÜRNBERG Stand 21:22
Nächste Stunden
00:00 7° O 15 Heiter
03:00 6° O 15 Sonnig
06:00 5° O 14 Sonnig
09:00 6° O 16 Sonnig
12:00 11° O 13 Sonnig
15:00 14° SO 12 Wolkig
Nächste Tage min/max mm
Di 20 Okt Wolkig 5/15° 0,0
Mi 21 Okt Regen 7/11° 9,8
Do 22 Okt Bedeckt 6/10° 1,9
Fr 23 Okt Leichter Regen 6/11° 1,4
Sa 24 Okt Leichter Regen 6/9° 1,3
So 25 Okt Schauer 3/8° 16,0
Mo 26 Okt Wolkig 4/9° 1,1
VORHERSAGE
BREMEN Stand 23:33
Nächste Stunden
00:00 6° O 13 Heiter
03:00 4° O 11 Sonnig
06:00 3° O 15 Sonnig
09:00 3° NO 16 Sonnig
12:00 8° O 17 Sonnig
15:00 11° O 17 Sonnig
Nächste Tage min/max mm
Di 20 Okt Sonnig 3/11° 0,0
Mi 21 Okt Regen 4/11° 2,4
Do 22 Okt Wolkig 8/12° 0,0
Fr 23 Okt Bedeckt 9/11° 3,6
Sa 24 Okt Wolkig 8/11° 5,5
So 25 Okt Schauer 9/12° 6,6
Mo 26 Okt Wolkig 8/12° 0,0
VORHERSAGE
ROSTOCK Stand 23:33
Nächste Stunden
00:00 6° O 5 Wolkig
03:00 6° NO 7 Wolkig
06:00 7° O 9 Bedeckt
09:00 8° O 9 Leichter Regen
12:00 8° SO 9 Bedeckt
15:00 8° O 14 Bedeckt
Nächste Tage min/max mm
Di 20 Okt Bedeckt 6/8° 0,7
Mi 21 Okt Bedeckt 8/11° 2,5
Do 22 Okt Bedeckt 9/11° 6,2
Fr 23 Okt Bedeckt 8/12° 0,0
Sa 24 Okt Bedeckt 9/11° 4,0
So 25 Okt Bedeckt 8/11° 5,8
Mo 26 Okt Bedeckt 8/11° 0,0
VORHERSAGE
FREIBURG Stand 21:22
Nächste Stunden
00:00 8° SO 7 Wolkig
03:00 8° S 6 Wolkig
06:00 7° SO 3 Bedeckt
09:00 8° W 4 Nebel
12:00 11° NW 5 Bedeckt
15:00 13° N 7 Wolkig
Nächste Tage min/max mm
Di 20 Okt Bedeckt 7/14° 0,3
Mi 21 Okt Regen 8/12° 16,5
Do 22 Okt Bedeckt 7/12° 2,5
Fr 23 Okt Starkregen 9/12° 10,8
Sa 24 Okt Schauer 6/8° 12,4
So 25 Okt Starkregen 7/13° 18,6
Mo 26 Okt Bedeckt 5/10° 0,4
VORHERSAGE
KIEL Stand 23:31
Nächste Stunden
00:00 9° O 9 Wolkig
03:00 8° O 8 Heiter
06:00 7° O 9 Wolkig
09:00 9° O 9 Bedeckt
12:00 10° O 13 Bedeckt
15:00 9° O 12 Bedeckt
Nächste Tage min/max mm
Di 20 Okt Bedeckt 7/10° 0,0
Mi 21 Okt Regen 7/10° 9,2
Do 22 Okt Bedeckt 9/12° 0,2
Fr 23 Okt Regen 8/11° 2,3
Sa 24 Okt Bedeckt 9/11° 6,1
So 25 Okt Wolkig 9/11° 7,5
Mo 26 Okt Bedeckt 8/12° 3,5
VORHERSAGE
ZUGSPITZE Stand 21:24
Nächste Stunden
00:00 0° S 7 Nebel
03:00 -2° S 9 Nebel
06:00 -3° S 10 Nebel
09:00 -2° S 12 Nebel
12:00 6° SO 9 Heiter
15:00 9° SO 9 Heiter
Nächste Tage min/max mm
Di 20 Okt Sonnig -3/9° 0,5
Mi 21 Okt Regen -5/3° 11,2
Do 22 Okt Bedeckt -7/-3° 10,6
Fr 23 Okt Bedeckt -8/-1° 1,8
Sa 24 Okt Schnee -8/-1° 6,9
So 25 Okt Schnee -8/0° 13,6
Mo 26 Okt Wolkig -9/-3° 3,0